GET天气预报
GET股市收盘
GET基金净值
GET海关提单
GET海关提单详情
GET市场分析
GET地市热点
GET国外买家
GET外贸企业
GET域名邮箱
GET申请试用
首次使用时,每人每个接口有30次调用机会。次数用完后可再次申请!
GET
点击链接可修改查询参数
Header请求参数 (申请试用后将获得的key填入下方)
参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
---|---|---|---|---|
Authorization | 否 | String | 写入申请试用的secret_key |
Query请求参数
参数名 | 参数值 | 是否必填 | 参数类型 | 描述说明 |
---|---|---|---|---|
city | 南京 | 是 | String | 城市名,例如(南京,北京,杭州等) |
date | 2024-01-01 | 是 | String | 收盘日期:格式(YYYY-MM-DD) |
count | 5 | 是 | Integer | 查询数量 |
date | 2024-08-26 | 是 | String | 查询日期:格式(YYYY-MM-DD) |
name | 否 | String | 基金名称 | |
companyOperator | 否 | String | 商家关联(or/and) | |
dataSourceCode | USA | 是 | String | 数据源国家编码,例:(美国:USA,中国:CHN,日本:JPN) |
dataType | 否 | String | 数据类型(进口:I,出口:E,船运:S,镜像:M,联盟:A,航线:R,独联体:CIS) | |
destinationPort | 否 | String | 目的港口名称 | |
exporter | 否 | String | 出口商名称 | |
hscode | 否 | String | HS编码 | |
importer | 否 | String | 进口商名称 | |
loadingPort | 否 | String | 起始港口名称 | |
pageIndex | 1 | 是 | Integer | 页码 |
pageSize | 10 | 是 | Integer | 页面大小 |
portOperator | 否 | String | 港口关联(or/and) | |
productDesc | 否 | String | 产品描述 | |
city | 北京 | 是 | String | 城市名,例如(南京,北京,杭州等) |
count | 10 | 否 | Integer | 查询数量 |
company | 否 | String | 企业名(模糊查询) | |
hscode | 否 | String | HS编码(例:1001) | |
productDesc | 否 | String | 产品描述 | |
companyName | 否 | String | 公司名称(模糊查询) | |
dataType | 否 | String | 数据类型(进口:I,出口:E,船运:S,镜像:M,联盟:A,航线:R,独联体:CIS) | |
pageIndex | 1 | 是 | Integer | 页码 |
pageSize | 10 | 是 | Integer | 页面大小 |
hscode | 否 | String | HS编码 | |
productDesc | 否 | String | 产品描述 | |
pageIndex | 1 | 是 | Integer | 页码 |
pageSize | 10 | 是 | Integer | 页面大小 |
searchWords | baidu | 是 | String | 关键字 |
member | 是 | String | 会员名(任意) | |
memberEmail | 否 | String | 邮箱 | |
memberPhone | 是 | String | 手机号 | |
key | 0000180C-E25F-4D33-B569-C52F4D64F1E2 | 是 | String | 海关提单的唯一标识(从海关提单列表里的key字段获取) |
datasourceCode | CHN | 是 | String | 数据源编码 |
threeCountryCode | 否 | String | 国家三位编码 | |
organizationCn | 否 | String | 组织代码 | |
twoContinentCode | 否 | String | 洲代码 | |
hscode | 否 | String | hs编码(1001,1002...) | |
dataType | E | 是 | String | 进口:I,出口:E |
preYearDate | 2023 | 是 | String | 开始年份 |
preMonthDate | 8 | 是 | String | 开始月份 |
nextYearDate | 2024 | 是 | String | 结束年份 |
nextMonthDate | 8 | 是 | String | 结束月份 |
sequence | amount | 是 | String | 排序(金额:amount,数量:quantity,第二数量:quantity2) |
timeLimit | yearOnYear | 是 | String | 对比类型(yearOnYear:同比范围,time:时间范围) |
tab | 1 | 是 | String | 数据类型(目标市场:1,市场趋势:2,产品描述:3,国内市场:4) |
columnName | hscode_2 | 是 | String | 产品描述时传hscode_2、hscode_4、hscode_6、hscode_8 |
scope | month | 是 | String | 月度 |
响应示例